レシートチェック(食材編)
気を抜くとついつい買いすぎてしまうのが私の悪い癖。H14.2.10〜3.9の1ヶ月間どんなものを購入しているのか、何が無駄なのかレシートを基にチェックしていきたいと思います。全ての買物品をここでチェックするのが容易ではないので今回は食費の中でも食材費として支出しているものに関してのみ実施してみます。ちなみに我が家の食費の内訳は食材費(口に入れるもの)と日用品費に分かれます。食材費といっても食事の材料だけとは限らないのであしからず。
|
支出合計16,770円(うち必需品でないもの4,548円)
| 日付 | 支出 | 内訳 | 備考 |
| 3/6 | 206円 | 絹豆腐50 卵L158 税8 | どちらもドラッグストアで購入しました。モノによってはスーパーより安いよね。 |
| 3/1 | 1,743円 | コーヒー豆400g398 パン粉98 チューハイ118 発泡酒168 鯵2匹200 豚モモスラス185 焼きソバ3個入り128 もやし39 人参3本128 生しいたけ198 | 夕食は鉄板の上で焼きそばとお好み焼きをしようと思ったけれどアジフライにしちゃいました。 |
| 2/28 | 620円 | シチューミックス198 菓子100 発泡酒500ml165 チューハイ350ml128 | その時はまぁいいかと買っちゃうけれど・・・ |
| 2/23 | 4,253円 | 塩ラーメン5P198 アスパラ250g158 乾燥ワカメ198 無洗米5kg1,980 麒麟端麗350ml128 卵178 きゅうり1本39 サラダ菜128 ナス3本178 ししとう198 塩さば半身2枚398 しょうがチューブ100 今川焼き2つ170 税199 | 頂き物の梅酒をさばの味噌煮に使ってみました。はじめて作ってみたのですが結構美味しくできました。1週間に1つレパートリーを増やすのが目標なんです。こうすれば年間50近く新しいレパートリーが増えます、頑張ろう。 |
| 2/21 | 2,738円 | 納豆3P87 ゆでうどん65 キリンまろやか酵母225 スキムミルク298 肉だんご298 生くずきり148 さつま揚げ169 刺身わかめ80 絹さや248 ごぼう198 豆乳4本792 税130 | お弁当に入れる困った時の煮物を明日作ろうと足りない材料を購入。絹さやを入れると彩りが良いので購入したけれど…高いなぁ。 |
| 2/19 | 724円 | マヨネーズ158 生椎茸128 ごま塩50g78 白菜1/4カット128 絹豆腐98 ブロッコリー100 税34 | 早くもなく遅くもない時間にお店に行ったので割引で購入したものは一つもない。でも安いものを求めて更に車を走らせるのはガソリンと時間の無駄。 |
| 2/16 | 3,026円 | ツナ缶5缶398 減農薬玉葱10個入298 オーストリア産牛サイコロステーキ用349g345 国産豚ミンチ397g389 塩鍋スープ298 ハンバーグの素168 ウインナー2袋294 トップバリュ野菜ジュース3本534 塩焼きそば3食入158 税144 | 商品券で買物をしました。近所で商品券が使えるところというと大型スーパーになってしまうんですが中小のスーパーよりも物価が高いかな〜。今日は夫と一緒に買物に行ったせいか肉類が多いです。 |
| 2/15 | 725円 | 刺身わかめ70 麻婆豆腐の素189 木綿豆腐88 キャベツ半分78 チューハイ138 発泡酒128 税34 | 私が仕事だったので夫が夕食担当で買物をしてきてくれました。夕飯はまんまわかめの刺身と麻婆豆腐(笑)、キャベツはまだ冷蔵庫にあったんですよね。 |
| 2/14 | 499円 | 小粒納豆3P87 春菊2袋50 しらたき100 焼き豆腐49 豚肉バラ国産230g190 税23 | 納豆・しらたき以外は半額・値引商品です。その日買ってその日食べるのだからいいかと思って。 |
| 2/13 | 572円 | デルモンテ野菜ジュース198 発泡酒188 卵(L)158 税28 | 飲み物を定価で購入しないのがせめてもの節約。 |
| 2/12 | 1352円 | 鰹節(3g×10)198 強力粉(1kg×2)396 ハチミツ250g298 ミックスベジタブル198 エノキ200g100 ブロッコリー98 税68 | 強力粉もハチミツもパン作りの材料。生活に欠かせないものではないけれど焼きたてパンの匂いをかぐと幸せな気分になれるので買っちゃいました。 |
| 2/10 |
312円 |
マーガリン198 生クリーム100 税14 | マーガリンはないけれどバターは冷蔵庫にあるし生クリームはパン作りに使う材料なので必需品ではなく嗜好品。 |