アンケート2
管理人が特にオススメと思うものには
がついています
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:50P | |||
| 紹介者報酬:なし | |||
| もらえるモノ:現金等 | |||
| 交換:500P〜 |
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:100P | |||
| もらえるモノ:商品券等 | |||
| 交換:3000P〜 |
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:なし | |||
| もらえるモノ:商品券・図書券 | |||
| 交換:3000P〜 |
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:50P | |||
| もらえるモノ:商品券 | |||
| 交換:500P〜 |
|
|||
| 3P=1円位 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:なし | |||
| もらえるモノ:商品券等 | |||
| 交換:500P〜 |
|
|||
| 1P=10円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:なし | |||
| もらえるモノ:商品券等 | |||
| 交換:50P〜 |
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:なし | |||
| もらえるモノ:現金 | |||
| 交換:2000P〜 |
|
|||
| 1P=1円 | |||
| 新規登録加算:なし | |||
| 紹介者報酬:30P | |||
| もらえるモノ:商品券等 | |||
| 交換:1000P〜 |
| アンケートなどの企画に参加すると抽選で毎月20名に図書券3000円分をプレゼント! |