年間収支表
−H12.9〜H13.8収支−
支出
| 費分 | 費目 | 年間予算 | H12.9 | H12.10 | H12.11 | H12.12 | H13.1 | H13.2 | H13.3 | H13.4 | H13.5 | H13.6 | H13.7 | H13.8 | 合計 | |
| 車両 | 自動車税 | 7,200 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 任意保険 | 30,000 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 870 | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,720 | |
| 車検 | 120,000 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,356 | 0 | 0 | 0 | 78.356 | |
| ガソリン代 | 72,000 | 支出 | 6,965 | 3,439 | 5,895 | 5, 719 | 4,323 | 6,954 | 4,013 | 3,761 | 4,456 | 3,737 | 4,082 | 2,304 | 49,929 | |
| 残金 | 65,035 | 61,596 | 55,701 | 49,982 | 45,659 | 38,705 | 34,692 | 30,931 | 26,475 | 22,738 | 18,656 | 16,352 | ||||
| その他 | 50,000 | 支出 | 0 | 3,750 | 2,500 | 18,034 | 0 | 6,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,762 | 37,086 | |
| 残金 | 50,000 | 46,250 | 43,750 | 25,716 | 25,716 | 19,676 | 19,676 | 19,676 | 19,676 | 19,676 | 19,676 | 12,914 | ||||
| 交際 | 冠婚葬祭 | 200,000 | 支出 | 50,840 | 10,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 190,840 |
| 残金 | 149,160 | 139,160 | 139,160 | 39,160 | 39,160 | 39,160 | 39,160 | 39,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | ||||
| 交際費 | 45,000 | 支出 | 5,000 | 710 | 0 | 1,477 | 0 | 2,350 | 0 | 6,000 | 3,000 | 0 | 1,000 | 5,000 | 24,537 | |
| 残金 | 40,000 | 39,290 | 39,290 | 37,813 | 37,813 | 35,463 | 35,463 | 29,463 | 26,463 | 26,463 | 25,463 | 20,463 | ||||
| イベント代 | 90,000 | 支出 | 0 | 0 | 7,520 | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,425 | 60,545 | |
| 残金 | 90,000 | 90,000 | 82,480 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 48,880 | 29,455 | ||||
| 季節モノ | 帰省 | 150,000 | 支出 | 0 | 26,000 | 35,830 | 8,830 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 7,620 | 0 | 0 | 39,090 | 145,370 |
| 残金 | 150,000 |
124,000 |
88,170 | 79,340 | 79,340 | 79,340 | 79,340 | 51,340 | 43,720 | 43,720 | 43,720 | 4,630 | ||||
| 奨学金 | 210,000 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 212,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,748 | |
| 美容 | 美容院 | 50,000 | 支出 | 0 | 7,875 | 0 | 6,750 | 0 | 7,875 | 0 | 7,180 | 0 | 7,180 | 0 | 5,775 | 35,885 |
| 残金 | 50,000 | 42,125 | 42,125 | 35,375 | 35,375 | 27,500 | 27,500 | 20,320 | 20,320 | 13,140 | 13,140 | 7,365 | ||||
| 化粧 | 60,000 | 支出 | 4,578 | 2,800 | 3,600 | 4,162 | 1,245 | 2,835 | 1,470 | 6,189 | 4,265 | 38,662 | 12,058 | 5,980 | 87,844 | |
| 残金 | 55,422 | 52,622 | 49,022 | 44,860 | 43,615 | 40,780 | 39,310 | 33,121 | 28,856 | -9,806 | -21,864 | -27,844 | ||||
| 被服 | 100,000 | 支出 | 2,462 | 7,135 | 14,994 | 10,710 | 8,934 | 2,740 | 23,210 | 15,693 | 9,645 | 1,995 | 16,783 | 33,115 | 147,416 | |
| 残金 | 97,538 | 90,403 | 75,409 | 64,699 | 55,765 | 53,025 | 29,815 | 14,122 | 4,477 | 2,482 | -14,301 | -47,416 | ||||
| 医療 | 医療 | 150,000 | 支出 | 13,010 | 28,168 | 3,200 | 7,487 | 6,350 | 12,540 | 3,060 | 12,940 | 24,032 | 5,080 | 2,400 | 7,256 | 125,523 |
| 残金 | 136,990 | 108,822 | 105,622 | 98,135 | 91,785 | 79,252 | 76,192 | 63,252 | 39,220 | 34,140 | 31,740 | 24,484 | ||||
| 固定費 | 駐車 | 37,800 | 支出 | 3,150 | 0 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 34,650 |
| NHK | 16,140 | 支出 | 0 | 0 | 2,690 | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | |
| 残金 | 16,140 | 16,140 | 13,180 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | -1,730 | ||||
| 新聞 | 36,840 | 支出 | 0 | 3,070 | 3,070 | 6,140 | 0 | 3,007 | 3,007 | 0 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 6,014 | 33,329 | |
| 携帯 | 48,000 | 支出 | 3,303 | 4,053 | 3,447 | 3,149 | 3,342 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,286 | 5,082 | 7,071 | 44,829 | |
| 残金 | 44,697 | 40,644 | 37,197 | 34,048 | 30,706 | 27,682 | 24,658 | 21,634 | 18,610 | 15,324 | 10,242 | 3,171 | ||||
| 電気 | 70,000 | 支出 | 5,875 |
5,188 |
3,715 | 5,874 | 6,538 | 8,782 | 6,281 | 5,843 | 4,150 | 4,382 | 3,755 | 6,153 | 61,348 | |
| 残金 | 64,125 | 58,937 | 55,222 | 49,348 | 42,810 | 34,028 | 27,747 | 21,904 | 17,754 | 13,372 | 9,617 | 3,464 | ||||
| 水道 | 42,000 | 支出 | 3,770 | 3,480 | 4,060 | 3,190 | 4,060 | 4,350 | 4,350 | 3,190 | 0 | 3,190 | 4,350 | 3,378 | 41,368 | |
| 残金 | 38,230 | 34,750 | 30,690 | 27,500 | 23,440 | 19,090 | 14,740 | 11,550 | 11,550 | 8,360 | 4,010 | 632 | ||||
| ガス | 66,000 | 支出 | 3,533 | 2,953 | 4,073 | 5,608 | 6,148 | 9,948 | 6,605 | 7,351 | 7,559 | 5,794 | 5,234 | 4,029 | 68,835 | |
| 残金 | 62,467 | 59,514 | 52,441 | 46,833 | 40,685 | 30,737 | 24,132 | 16,781 | 9,222 | 3,428 | -1,806 | -5,835 | ||||
| 電話 | 67,200 | 支出 | 3,947 | 5,082 | 3,643 | 5,826 | 8,902 | 14,524 | 0 | 5,635 | 5,955 | 7,038 | 7,351 | 7,981 | 75,884 | |
| 残金 | 63,253 | 58,171 | 54,528 | 8,702 | 39,800 | 25,276 | 25,276 | 19,641 | 13,686 | 6,648 | -703 | -8,684 | ||||
| 共同 | 共同 | 120,000 | 支出 | 15,000 | 10,000 | 19,425 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 149,425 |
| 残金 | 105,000 | 95,000 | 75,575 | 65,575 | 55,575 | 45,575 | 30,575 | 20,575 | 575 | -9,425 | -19,425 | -29,425 | ||||
| 仕送 | 仕送 | 240,000 | 支出 | 0 | 20,000 | 150,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| 予備 | 予備 | 200,000 | 支出 | 70,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,420 | 108,150 | 70,000 | 24,150 | 0 | 279,370 |
| 残金 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 122,930 | 14,780 | -55,220 | -79,370 | -79,370 | ||||
| 小遣 | 小遣い |
280,860 |
支出 | 31,930 | 17,335 | 39,129 | 34,360 | 32,854 | 33,980 | 16,781 | 21,472 | 28,059 | 36,427 | 33,342 | 38,366 | 364,035 |
| 残金 | 248,930 | 231,595 | 192,466 | 158,106 | 125,252 | 91,272 | 74,491 | 53,019 | 24,960 | -11,467 | -44,809 | -83,175 | ||||
|
月別支出額(貯金含) |
284,013 | 226,038 | 385,591 | 866,724 | 250,846 | 237,099 | 352,821 | 247,674 | 416,628 | 377,928 | 210,744 | 285,849 | 2,672,394(貯金含まず、必要経費のみ) | |||
| 月別残高(黒+、赤−) |
98,483 |
635 | 151,061 | 47,813 | 11,944 | 4,038 | 11,040 | 26,565 | 189,339 | 291,306 | 3,363 | 58,394 | ||||