H13.9〜H14.8家計簿
収入・貯金
収入
| H13.9 | H13.10 | H13.11 | H13.12 | H14.1 | H14.2 | H14.3 | H14.4 | H14.5 | H14.6 | H14.7 | H14.8 | 合計 | |
| 給与 | 236,074 | 223,715 | 215,507 | 200,187 | 234,742 | 197,960 | 205,287 | 289,300 | 199,627 | 194,830 | 200,248 | 197,592 | 2,595,069 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 623,401 | 0 | 0 | 111,323 | 0 | 0 | 0 | 475,967 | 0 | 1,210,691 |
| その他 | 0 | 9,320 | 4,000 | 5,160 | 0 | 0 | 19,145 | 8,000 | 22,007 |
28,657 |
76,427 | 65,693 | 238,409 |
| 合計 | 236,074 | 233,035 | 219,507 | 828,748 | 234,742 | 197,960 | 335,755 | 297,300 | 221,634 | 223,487 | 752,642 | 263,285 | 4,044,169 |
貯金
| H13.9 | H13.10 | H13.11 | H13.12 | H14.1 | H14.2 | H14.3 | H14.4 | H14.5 | H14.6 | H14.7 | H14.8 | 累計 | |
| 月財形 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 520,000 |
| 賞与財形 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 350,000 |
| 積立 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 325,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 55,000 | 368,000 | 79,000 | 584,000 |
| 合計 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 165,000 | 65,000 | 65,000 | 165,000 | 130,000 | 147,000 | 120,000 | 583,000 | 144,000 | 1,779,000 |
| 払戻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不意打ち支出用積立
| H13.9 | H13.10 | H13.11 | H13.12 | H14.1 | H14.2 | H14.3 | H14.4 | H14.5 | H14.6 | H14.7 | H14.8 | 累計 | |
| 積立 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
| 払戻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |