H13.9〜H14.8家計簿
支出
| 費分 | 費目 | 年間予算 | H13.9 | H13.10 | H13.11 | H13.12 | H14.1 | H14.2 | H14.3 | H14.4 | H14.5 | H14.6 | H14.7 | H14.8 | 合計 | |
| 車両 | ||||||||||||||||
| 自動車税 | 7,200 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |
0 |
0 | 7,200 | |
| 任意保険 |
35,000 |
支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,540 |
|
| ガソリン | 48,000 | 支出 | 4,084 | 7,417 | 3,827 | 6,450 | 3,869 | 3,710 | 2,962 | 6,122 | 4,348 | 4,200 | 4,231 | 3,486 | 54,706 | |
| 残高 | 43,916 | 36,499 | 32,672 | 26,222 | 22,353 | 18,643 | 15,681 |
9,559 |
5,211 | 1,011 | -3,220 | -6,706 | ||||
| その他 | 20,000 | 支出 | 0 | 0 | 4,706 | 2,500 | 11,150 | 0 | 9,355 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,977 | 30,688 | |
| 残高 | 20,000 | 20,000 | 15,294 | 12,794 | 1,644 | 1,644 |
-7,711 |
-7,711 | -8,711 | -8,711 | -8,711 | -10,688 | ||||
| 交際 | 冠婚葬祭 | 150,000 | 支出 | 50,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,911 |
| 残高 | 99,089 | 99,089 | 99,089 | 99,089 | 99,089 | 99,089 | 69,089 | 69,089 | 69,089 | 69,089 | 69,089 | 69,089 | ||||
| 交際費 | 20,000 | 支出 | 0 | 367 | 7,656 | 6,214 | 32,310 | 500 | 4,000 | 4,200 | 7,805 | 3,675 |
5,670 |
6,100 | 78,322 | |
| 残高 | 20,000 | 19,633 | 11,977 | 5,763 | -26,547 | -26,547 | -30,547 | -34,747 | -42,552 | -46,227 | -52,222 | -58,322 | ||||
| イベント | 60,000 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 3,990 | 0 | 3,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 21,034 | |
| 残高 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 56,010 | 56,010 | 52,766 | 52,766 | 52,766 | 52,766 | 52,766 | 38,966 | 38,966 | ||||
| 交通 | 交通 | 120,000 | 支出 | 4,860 | 2,040 | 3,240 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 15,190 | 0 | 26,030 |
| 残高 | 115,140 | 113,100 | 109,860 | 109,860 | 109,760 | 109,760 | 109,160 | 109,160 | 109,160 | 109,160 | 93,970 | 93,970 | ||||
| 奨学金 | 奨学金 | 213,000 | 支出 | 0 | 0 | 0 | 206,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,778 |
| 美容 | 美容院 | 42,000 | 支出 | 0 | 3,000 | 7,875 | 3,675 | 7,875 | 0 | 6,825 | 0 | 0 | 6,825 | 0 | 6,825 | 42,900 |
| 残高 | 42,000 | 39,000 | 31,125 | 27,450 | 19,575 | 19,575 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 5,925 | 5,925 | -900 | ||||
| 化粧 | 50,000 | 支出 | 9,521 | 3,710 | 1,099 | 10,513 | 0 | 2,095 | 1,960 | 2,946 | 1,365 | 105 | 400 | 500 | 34,187 | |
| 残高 | 40,479 | 36,769 | 35,697 | 25,184 | 25,184 | 23,089 | 21,129 | 18,183 | 16,818 | 16,713 | 16,313 | 15,813 | ||||
| 被服 | 100,000 | 支出 | 0 | 7,105 | 31,510 | 7,119 | 7,846 | 0 | 1,000 | 15,750 | 105 | 0 | 5,700 | 8,337 | 84,472 | |
| 残高 | 100,000 | 92,895 | 61,385 | 54,266 | 46,420 | 46,420 | 45,420 | 29,670 | 29,565 | 29,565 | 23,865 | 15,528 | ||||
| 医療 | 接骨院 | 50,000 | 支出 | 2,800 | 2,000 | 3,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 1,200 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 2,800 | 28,400 |
| 残高 | 47,200 | 45,200 | 41,600 | 40,000 | 37,600 | 35,600 | 34,400 | 31,600 | 29,600 | 27,600 | 24,400 | 21,600 | ||||
| コンタクト | 70,000 | 支出 | 17,010 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 17,010 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 76,020 | |
| 残高 | 52,990 | 52,990 | 52,990 | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | -6,020 | -6,020 | ||||
| 医療費 | 10,000 | 支出 | 1,750 | 0 | 2,590 | 2,940 | 1,260 | 0 | 1,590 | 2,400 | 0 | 2,180 | 200 | 0 | 14,650 | |
| 残高 | 8,250 | 8,250 | 5,660 | 2,720 | 1,460 | 1,460 | -130 | -2,270 | -2,270 | -4,450 | -4,650 | -4,650 | ||||
| 市販薬 | 10,000 | 支出 | 0 | 1,554 | 0 | 2,793 | 3,649 | 0 | 0 | 3,797 | 1,029 | 0 | 0 | 498 | 13,320 | |
| 残高 | 10,000 | 8,446 | 8,446 | 5,653 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | -1,793 | -2,822 | -2,822 | -2,822 | -3,320 | ||||
| 固定費 | ||||||||||||||||
| 駐車 | 37,800 | 支出 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 6,300 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 40,950 | |
| NHK | 16,140 | 残高 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | |
| 新聞 | 36,084 | 支出 | 0 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 0 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 30,070 | |
| 電気 | 62,000 | 支出 | 5,042 | 3,768 | 3,762 | 7,190 | 5,157 | 6,357 | 5,127 | 4,059 | 3,337 | 3,532 | 4,964 | 6,158 | 58,453 | |
| 残高 | 56,958 | 53,190 | 49,428 | 42,238 | 37,081 | 30,724 | 25,597 | 21,538 | 18,201 | 14,669 | 9,705 | 3,547 | ||||
| ガス | 70,000 | 支出 | 2,953 | 3,598 | 3,771 | 5,794 | 6,612 | 7,946 | 5,966 | 6,354 | 4,933 | 4,287 | 4,545 | 3,857 | 60,613 | |
| 残高 | 67,047 | 63,449 | 59,678 | 53,884 | 47,272 | 39,326 | 33,363 | 27,009 | 22,076 | 17,789 | 13,244 | 9,387 | ||||
| 水道 | 42,000 | 支出 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 0 | 3,666 | 6,756 | 3,089 | 2,622 | 2,622 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 37,292 | |
| 残高 | 38,622 | 35,244 | 31,866 | 31,866 | 28,200 | 21,444 | 18,355 | 15,733 | 13,111 | 10,310 | 7,509 | 4,708 | ||||
| 電話 | 70,000 | 支出 | 8,164 | 6,544 | 9,090 | 8,351 | 6,101 | 5,151 | 3,752 | 8,645 | 5,476 | 7,395 | 8,159 | 9,374 | 86,202 | |
| 残高 | 61,836 | 55,292 | 46,202 | 37,851 | 31,750 | 26,599 | 22,847 | 14,202 | 8,726 | 1,331 | -6,828 | -16,202 | ||||
| 食費 | ||||||||||||||||
| 食費 | 120,000 | 支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 仕送 | 仕送 | 240,000 | 支出 | 20,000 | 0 | 65,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 205,000 |
| 予備 | 予備 | 100,000 | 支出 | 20,580 | 76,416 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 37,380 | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,796 |
| 残高 | 79,420 | 3,004 | -26,996 | -26,996 | -26,996 | -26,996 | -64,376 | -70,796 | -70,796 | -70,796 | -70,796 | -70,796 | ||||
| 小遣 | 小遣 |
320,776 |
支出 | 34,996 | 19,740 | 14,485 | 13,803 | 22,494 | 17,778 | 15,468 | 30,240 | 18,753 | 11,282 | 37,744 | 10,133 | 246,916 |
| 残高 | 285,780 | 266,040 | 251,555 | 237,752 | 215,258 | 197,480 | 182,012 | 151,772 | 133,019 | 121,737 | 83,993 | 73,860 | ||||
|
月別支出額(貯金含) |
274,204 | 221,794 | 286,746 | 536,777 | 225,646 | 143,687 | 370,981 | 265,662 | 233,130 | 184,439 | 756,761 | 253,003 | ||||
| 月別残高(黒+、赤−) | 38,130 | 11,241 | 67,239 | 291,971 | 9,069 | 54,273 | 35,226 | 31,638 | 11,496 | 39,048 | 4,119 | 10,282 | ||||