H17.9〜H18.8 節約家計簿年間支出表
↓赤字記載〜はすでに年間予算オーバー
|
年間予算 |
費分 |
各年間予算 | H17.9 | H17.10 | H17.11 | H17.12 | H18.1 | H18.2 | H18.3 | H18.4 | H18.5 | H18.6 | H18.7 | H18.8 | 合計 | |
| 車両 | 436,500 |
自動車税 |
39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 0 | 0 | 39,500 |
|
任意保険 |
27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,250 | 0 | 25,250 | ||
| ガソリン | 240,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 242,000 | ||
| その他 | 120,000 | 0 | 0 | 62,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,039 | 0 | 0 | 0 | 123,599 | ||
| 生命保険 |
206,424 |
夫 | 154,824 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 154,824 |
| 妻 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,675 | ||
| 交際 |
100,000 |
- | 100,000 | 3,000 | 38,990 | 3,500 | 49,290 | 0 | 0 | 14,100 | 2,625 | 780 | 5,250 | 2,500 | 11,520 | 131,555 |
| 帰省 | 250,000 | - | 250,000 | 0 | 29,623 | 0 | 29,216 | 0 | 34,436 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,200 | 210,289 |
| 被服 | 100,000 | - | 100,000 | 230 | 83,963 | 1,050 | 38,458 | 5,148 | 4,965 | 815 | 9,270 | 1,540 | 2,000 | 10,000 | 1,398 | 158,837 |
| 医療 | 80,000 |
- |
80,000 | 10,810 | 6,170 | 11,259 | 8,950 | 2,800 | 4,730 | 14,850 | 26,100 | 4,702 | 3,380 | 5,184 | 4,774 | 103,709 |
| コンタクト | 40,000 | コンタクト | 40,000 | 0 | 0 | 11,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,570 | 0 | 0 | 10,136 | 34,256 |
| 固定 | 1,121,626 | 家賃 | 642,000 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,500 |
| NHK | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | ||
| 新聞 | 42,816 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 2,520 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 42,758 | ||
| 電気 | 70,000 | 5,347 | 5,217 | 4,707 | 6,258 | 6,654 | 6,460 | 6,783 | 0 | 6,673 | 5,481 | 4,786 | 5,080 | 63,446 | ||
| ガス | 100,000 | 5,447 | 6,348 | 10,652 | 11,277 | 12,233 | 16,362 | 21,164 | 0 | 39,717 | 20,352 | 5,884 | 18,834 | 168,270 | ||
| 水道 | 40,000 | 3,408 | 2,636 | 2,829 | 3,611 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | 11,666 | 0 | 16,053 | 0 | 15,792 | 67,437 | ||
| 電話 | 70,000 | 5,872 | 4,465 | 4,771 | 4,465 | 4,391 | 4,643 | 5,142 | 5,952 | 4,896 | 1,858 | 4,094 | 5,329 | 55,878 | ||
| 携帯電話 | 60,000 | 6,590 | 8,053 | 5,486 | 6,786 | 4,462 | 4,538 | 4,670 | 4,810 | 4,462 | 4,462 | 4,462 | 4,462 | 63,243 | ||
| ジム | 81,900 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 11,550 | 0 | 12,600 | 6,300 | 6,300 | 84,525 | ||
| 食費 | 300,000 |
- |
300,000 | 27,610 | 41,769 | 32,865 | 42,355 | 36,232 | 30,912 | 38,949 | 45,957 | 29,061 | 37,910 | 46,903 | 34,255 | 444,778 |
| 日用品 | 60,000 |
- |
60,000 | 3,758 | 4,395 | 10,664 | 8,712 | 21,506 | 7,968 | 14,683 | 13,219 | 5,110 | 8,887 | 2,004 | 8,553 | 109,459 |
| パソコン | 123,688 | パソコン関連 | 100,000 | 7,801 | 0 | 11,833 | 0 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,958 | 26,616 |
| プロバイダー | 23,688 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 23,688 | ||
| 小遣 | 516,000 | 夫小遣 | 420,000 | 25,000 | 33,000 | 36,000 | 88,000 | 50,000 | 50,000 | 53,740 | 40,000 | 30,961 | 33,000 | 33,000 | 80,000 | 552,701 |
| 妻小遣 | 96,000 | 2,352 | 16,149 | 4,642 | 9,580 | 3,734 | 17,128 | 5,797 | 892 | 9,664 | 12,130 | 9,126 | 8,831 | 100,025 | ||
| その他 |
- |
- |
265,762 |
31,270 | 8,700 | 8,178 | 3,190 | 1,450 | 848 | 2,700 | 231,290 | 8,974 | 4,500 | 500 | 0 | 301,600 |
| 合計 | 3,162,726 | - | 3,162,726 | 237,274 | 389,951 | 322,697 | 425,335 | 251,310 | 285,685 | 290,766 | 493,540 | 258,743 | 257,057 | 210,460 | 371,956 | 3794,774 |
| H17.9 | H17.10 | H17.11 | H17.12 | H18.1 | H18.2 | H18.3 | H18.4 | H18.5 | H18.6 | H18.7 | H18.8 | 合計 | |
| 美容院 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 7,870 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 0 | 0 | 19,105 |
| 化粧 | 0 | 1,960 | 102 | 500 | 0 | 3,845 | 0 | 0 | 5,080 | 1,798 | 5,614 | 1,906 | 20,805 |
| 飲食 | 2,252 | 4,968 | 2,242 | 4,554 | 3,234 | 2,188 | 3,067 | 892 | 2,985 | 3,893 | 2,913 | 2,276 | 35,464 |
| その他 | 110 | 821 | 2,298 | 4,526 | 500 | 3,225 | 2,730 | 0 | 1,599 | 3,604 | 599 | 4,649 | 24,661 |