公開!ネット収入H15年(H15.1.1〜H15.12.31)
総収入1,866,007円
(内訳…現金1,589,507円 金券276,500円)
| 日付 | 金額 | 形態 | 経由 | 月別収入 | 現金 | 金券 |
| 12/26 | 1,500 | 図書券 | MyVoice | 157,715 | 151,715 | 6,000 |
| 12/25 | 473 | 現金 | Point in | |||
| 12/19 | 3,000 | 現金 | ライブドアボイス | |||
| 12/16 | 1,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 12/15 | 31,483 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 12/15 | 1,200 | 現金 | ポイントメール〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 150 | 現金 | ふくびき.com〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 2,500 | 現金 | CMサイト〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 1,200 | 現金 | MyID〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 1,950 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 21,000 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 12/15 | 8,212 | 現金 | トラフィックゲート | |||
| 12/15 | 33,199 | 現金 | バリューコマース | |||
| 12/15 | 5,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 12/10 | 30,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 12/9 | 1,209 | 現金 | リンクシェア | |||
| 12/8 | 1,069 | 現金 | Get Point | |||
| 12/5 | 900 | 現金 | KNOTs Club | |||
| 12/2 | 4,500 | 商品券 | とくっち.com | |||
| 12/1 | 8,170 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 11/29 | 1,000 | 図書券 | ボイスクラブ | 130,813 | 117,813 | 13,000 |
| 11/22 | 1,500 | 商品券 | gooリサーチ | |||
| 11/21 | 5,000 | 現金 | へそクリック | |||
| 11/20 | 1,000 | 現金 | MyID | |||
| 11/18 | 392 | 現金 | Point in | |||
| 11/17 | 25,366 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 11/17 | 1,800 | 現金 | ふくびき.com〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 1,260 | 現金 | 今アッタ〜ル〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 2,100 | 現金 | CMサイト〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 800 | 現金 | MyID〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 3,640 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 27,300 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 11/17 | 24,366 | 現金 | バリューコマース | |||
| 11/12 | 3,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 11/11 | 10,000 | 現金 | iMiネット | |||
| 11/7 | 1,099 | 現金 | Get Point | |||
| 11/6 | 500 | 商品券 | マイポイント | |||
| 11/4 | 10,000 | 商品券 | とくっち.com | |||
| 11/4 | 10,690 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 10/31 | 500 | 商品券 | ネグネット | 141,483 | 140,983 | 500 |
| 10/28 | 30,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 10/16 | 28,410 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 10/16 | 2,850 | 現金 | ふくびき.com〔A8経由〕 | |||
| 10/16 | 1,140 | 現金 | 今アッタ〜ル〔A8経由〕 | |||
| 10/16 | 2,500 | 現金 | CMサイト〔A8経由〕 | |||
| 10/16 | 3,180 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 10/16 | 19,800 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 10/16 | 37,320 | 現金 | バリューコマース | |||
| 10/16 | 4,475 | 現金 | アクセストレード | |||
| 10/16 | 60 | 現金 | ダイナミックリサーチ | |||
| 10/15 | 565 | 現金 | Point in | |||
| 10/10 | 5,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 10/9 | 5,000 | 現金 | へそクリック | |||
| 10/7 | 683 | 現金 | Get Point |
| 日付 | 金額 | 品名 | 経由 |
| 6/6 |
− |
三輪そうめん |
PointMail |
| 5/10 |
− |
自家製ハム |
CMサイト(Chance2mail合算) |
| 3/12 |
− |
自家製ハム |
CMサイト(Chance2mail合算) |
| 2/7 |
− |
自家製ハム |
CMサイト(Chance2mail合算) |
| 1/17 |
689 |
書籍(送料含) |
オンライン書店bk1 |