H15.1〜H15.4ネット収入一覧表
| 4/29 | 18,000 | 商品券 | とくっち.comA | 180,927 | 128,927 | 52,000 |
| 4/28 | 20,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 4/26 | 500 | 図書券 | くすくすネット九州 | |||
| 4/18 | 45,021 | 現金 | バリューコマース | |||
| 4/18 | 26,049 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 4/18 | 600 | 現金 | わくわくメール〔A8経由〕 | |||
| 4/18 | 3,060 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 4/18 | 21,000 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 4/18 | 400 | 現金 | MyID〔A8経由〕 | |||
| 4/13 | 6,540 | 現金 | iMiネット | |||
| 4/7 | 5,000 | 商品券 | 今アッタ〜ル | |||
| 4/2 | 28,500 | 商品券 | とくっち.comA | |||
| 4/2 | 3,000 | 現金 | Value Shower | |||
| 4/1 | 3,257 | 現金 | Info-Cash | |||
| 3/29 | 500 | 商品券 | インズウェブ | 190,609 | 133,109 | 57,500 |
| 3/22 | 5,000 | 商品券 | 今アッタ〜ル | |||
| 3/17 | 10,547 | 現金 | トラフィックゲート | |||
| 3/17 | 69,958 | 現金 | エーハチネット | |||
| 3/17 | 28,933 | 現金 | バリューコマース | |||
| 3/14 | 20,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 3/13 | 2,840 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 3/7 | 12,000 | 商品券 | とくっち.com | |||
| 3/5 | 831 | 現金 | Get Point | |||
| 3/3 | 40,000 | 商品券 | とくっち.comA | |||
| 2/28 | 500 | 図書券 | バルク |
113,145 |
97,145 |
16,000 |
| 2/28 | 20,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 2/20 | 6,000 | 商品券 | 今アッタ〜ル | |||
| 2/20 | 2,000 | クオカード | 今アッタ〜ル | |||
| 2/17 | 21,763 | 現金 | バリューコマース | |||
| 2/17 | 5,750 | 現金 | アクセストレード | |||
| 2/17 | 47,710 | 現金 | エーハチネット | |||
| 2/13 | 5,000 |
商品券 |
今アッタ〜ル | |||
| 2/6 | 2,000 |
商品券 |
オンサベイ | |||
| 2/6 | 1,000 | 現金 | mp@ck | |||
| 2/5 | 922 | 現金 | Get Point | |||
| 2/1 | 500 |
図書券 |
バルク | |||
| 1/31 | 3,915 | 現金 | Info-Cash |
150,213 |
93,713 | 56,500 |
| 1/31 | 2,600 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 1/27 | 11,500 | 商品券 | とくっち.com | |||
| 1/27 | 500 | 図書券 | KNOTs Club | |||
| 1/27 | 44,500 | 商品券 | とくっち.comA | |||
| 1/18 | 10,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 1/15 | 44,566 | 現金 | エーハチネット | |||
| 1/15 | 24,107 | 現金 | バリューコマース | |||
| 1/15 | 3,140 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 1/7 | 5,000 | 現金 | うぇぶポッケ | |||
| 1/6 | 385 | 現金 | Get Point |