H16.7〜H16.8ネット収入一覧表
| 8/31 | 500 | 図書券 | レアソン | 150,257 | 141,757 | 8,500 |
| 8/31 | 500 | 商品券 | ||||
| 8/25 | 1,000 | 現金 | へそクリック | |||
| 8/23 | 39,800 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 8/23 | 200 | 現金 | ポイントメール〔A8経由〕 | |||
| 8/23 | 1,300 | 現金 | CMサイト〔A8経由〕 | |||
| 8/23 | 1,690 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 8/23 | 17,100 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 8/22 | 2,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 8/22 | 1,000 | 現金 | プライズ・プライズ | |||
| 8/21 | 1,000 | 現金 | マクロミル | |||
| 8/21 | 2,000 | 現金 | へそクリック | |||
| 8/21 | 7,500 | 現金 | iMiネット | |||
| 8/21 | 1,000 | 現金 | アイギフト | |||
| 8/20 | 37,027 | 現金 | バリューコマース | |||
| 8/4 | 1,000 | 現金 | プライズ・プライズ | |||
| 8/3 | 7,000 | 商品券 | とくっち.com | |||
| 8/3 | 15,640 | 現金 | オプトクラブ | |||
| 8/2 | 500 | クオカード | iMiネット | |||
| 8/2 | 5,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 7/30 | 3,445 | 現金 | Info-Cash | 120,985 | 120,985 | 0 |
| 7/30 | 1,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 7/29 | 1,000 | 現金 | プライズ・プライズ | |||
| 7/26 | 927 | 現金 | Point in | |||
| 7/23 | 5,000 | 現金 | フルーツメール | |||
| 7/20 | 1,000 | 現金 | ECナビ | |||
| 7/19 | 29,434 | 現金 | エーハチネット(下記分除) | |||
| 7/19 | 2,000 | 現金 | ポイントメール〔A8経由〕 | |||
| 7/19 | 2,300 | 現金 | CMサイト〔A8経由〕 | |||
| 7/19 | 3,380 | 現金 | Chance2mail〔A8経由〕 | |||
| 7/19 | 24,600 | 現金 | ドリームメール〔A8経由〕 | |||
| 7/19 | 40,899 | 現金 | バリューコマース | |||
| 7/14 | 500 | 現金 | ちょびリッチ | |||
| 7/14 | 1,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 7/11 | 500 | 現金 | プライズ・プライズ | |||
| 7/6 | 1,000 | 現金 | GetMoney! | |||
| 7/6 | 1,000 | 現金 | へそクリック | |||
| 7/3 |
1,000 |
現金 | プライズ・プライズ | |||
| 7/1 |
- |
品物(ハム) | CMサイト | |||
| 7/1 | 1,000 | 現金 | クリックチャンス |