ポイントいくら貯まるかな?
(2月・・・GetMoney)
|
2月チャレンジサイト…GetMoney(詳細はこちら) |
累計獲得ポイント表
最終累計ポイント270P…金額に直すと27円
***10000P〜商品に交換可***
| 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 |
| 1280 | 1280 | 1290 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 |
| 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
| 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
| 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 |
| 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1520 |
| 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
| 1520 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 |
| 2/29 | / | / | / | / | / | / |
| 1550 |