ポイントいくら貯まるかな?
|
2月チャレンジサイト…CMサイト(詳細はこちら) |
||
|
1P=1円 |
||
|
獲得累計ポイント表
最終累計ポイント242P…金額に直すと242円相当
| 2/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 |
| 2101 | 2109 | 2123 | 2123 | 2131 | 2137 | 2142 |
| /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 |
| 2150 | 2169 | 2175 | 2175 | 2175 | 2180 | 2183 |
| /15 | /16 | /17 | /18 | /19 | /20 | /21 |
| 2193 | 2203 | 2227 | 2232 | 2232 | 2243 | 2276 |
| /22 | /23 | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 |
| 2285 | 2305 | 2315 | 2315 | 2315 | 2328 | 2343 |
|
↓私も持っています、アンケート回答等で貯まったポイントを現金化する時に利用! |
|
|